ප්රමාණය | තුළ | 4 3/4" | 6 1/4" | 6 1/2" | 6 3/4" | 8" | 8 1/4" | 9 1/2" |
ද.ඩී. | මි.මී | 121 | 159 | 165 | 172 | 203 | 210 | 241 |
අයි.ඩී. | මි.මී | 50.8 | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 76.2 |
ප්ලාවිතය | මි.මී | 30 | 30 | 30 | 30 | 38 | 38 | 38 |
කොන්ආදිය |
| NC38 | NC46 | NC50 | NC50 | 6 5/8REG | 6 5/8REG | 7 5/8REG |
බයිපාස් ද.ඩී. | මි.මී | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 34.35 කි | 34.35 කි | 34.35 කි |
ක්රියාකාරී බීසියලුම O.ඩී. | මි.මී | 38.1 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
ක්රියාකාරී බීසියල්ල | Qty | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
අගුළු දමන්න බීසියල්ල ද.ඩී. | මි.මී | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 35 | 35 | 35 |
අගුළු දමන්න බීසියල්ල | Qty | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
වසන්න බීසියලුම O.ඩී. | මි.මී | 35 | 35 | 35 | 35 | 44.45 කි | 44.45 කි | 44.45 කි |
වසන්න බීසියල්ල | Qty | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
වැඩ කරනවාටීimes |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
OAL. | මි.මී | 2033 | 2586 | 2606 | 2586 | 2803 | 2803 | 2817 |
බර | kg | 124 | 292 | 308 | 358 | 514 | 564 | 791 |
හදන්න INපිටීමිනීමරු තල්මසා | KN-m | 13.5 | 30.4 | 40.2 | 43.8 | 62.9 | 62.9 | 107.8 |
අපගේ පැකේජ තද සහ ගබඩා කිරීම සඳහා පහසු වේ, අපි සහතික කරමුබහු සක්රිය බයිපාස් කපාටය (MCBV)මුහුදු මාර්ගයෙන් සහ ට්රක් රථයෙන් කිලෝමීටර් දහස් ගණනක දිගු චාරිකා ප්රවාහනයෙන් පසුව පවා සේවාදායක ක්ෂේත්ර වෙත ළඟා වීමට, සේවාදායකයාගෙන් විශාල සහ හදිසි ඇණවුම්වල අවශ්යතා සපුරාලිය හැකි අපගේ ඉන්වෙන්ටරි ද අප සතුව ඇත.
කරුණාකර අප හා සම්බන්ධ වී ඔබගේ පණිවිඩය තබන්න